Kişisel Verileri Koruma Kurumu Tarafından 2020 Yılı İçerisinde Verilen Cezalar
Kişisel verilerin korunması ile ilgili ihmal ve ihlaller işletmelere ağır hukuki ve cezai sorumluluklar yüklemektedir.
KVKK m.18’e göre ihlaline yaptırım sonucu bağlanan yükümlülükler ve ceza tutarları aşağıdaki gibidir:
Aydınlatma yükümlülüğüne aykırılık hâlinde; |
Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere aykırılık hâlinde; |
2016 (Kanundaki Tutar): | 2016 (Kanundaki Tutar): |
5.000 ₺ - 100.000 ₺ | 15.000 ₺ - 1.000.000 ₺ |
2020 (Güncel Tutar): | 2020 (Güncel Tutar): |
9.013 ₺ - 180.264 ₺ | 27.040 ₺ - 1.802.641 ₺ |
Kurul tarafından verilen kararlara aykırılık hâlinde; |
Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırılık hâlinde; |
2016 (Kanundaki Tutar): | 2016 (Kanundaki Tutar): |
25.000 ₺ - 1.000.000 ₺ | 20.000 ₺ - 1.000.000 ₺ |
2020 (Güncel Tutar): | 2020 (Güncel Tutar): |
45.066 ₺ - 1.802.641 ₺ | 36.053 ₺ - 1.802.641 ₺ |
Ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 17. Maddesinde kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 135 ila 140’ıncı madde hükümleri uygulanacağı belirtilmektedir. Kişisel Verilerin Korunması hakkında Türk Ceza Kanunu’nda öngörülen hapis cezaları aşağıdaki gibidir;
Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi |
1 - 3 yıl hapis cezası, özel nitelikli veriler için ceza yarı oranda arttırılır |
Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme |
2 - 4 yıl hapis cezası |
Kişisel verilerin kanunca belirlenen süre içinde silinmemesi |
1 - 2 yıl hapis cezası |
Kanun, yukarıda sayılan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde m. 18 uyarınca bazı yaptırımlar öngörmüştür.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 2020 yılı içerisinde toplamda 6.870.500,00 ₺ tutarında 19 adet ceza yayınlanmıştır.
2020 yılında yayınlanan cezalar aşağıdaki şekildedir;
VERİ SORUMLUSU | İLGİLİ KARAR | CEZA TUTARI |
Bir Avukat | İlgili karar özetine buradan ulaşabilirsiniz. | 50.000 TL |
Bir Eğitimi Kurumu | İlgili karar özetine buradan ulaşabilirsiniz. | 50.000 TL |
Bir Banka | İlgili karar özetine buradan ulaşabilirsiniz. | 50.000 TL |
Bir Sigorta Acentesi | İlgili karar özetine buradan ulaşabilirsiniz. | 22.500 TL |
Bir Mobil Uygulama | İlgili karar özetine buradan ulaşabilirsiniz. | 10.000 TL |
Bir Gayrimenkul Şirketi | İlgili karar özetine buradan ulaşabilirsiniz. | 50.000 TL |
Bir Çağrı Merkezi | İlgili karar özetine buradan ulaşabilirsiniz. | 18.000 TL |
Bir Uçak Bileti Satış Firması | İlgili karar özetine buradan ulaşabilirsiniz. | 50.000 TL |
Bir Banka | İlgili karar özetine buradan ulaşabilirsiniz. | 210.000 TL |
Bir Veri Sorumlusuna Ait İnternet Sitesi | İlgili karar özetine buradan ulaşabilirsiniz. | 50.000 TL |
Bir Spor Salonu | İlgili karar özetine buradan ulaşabilirsiniz. | 225.000 TL |
Online Satış Yapan Bir Veri Sorumlusu | İlgili karar özetine buradan ulaşabilirsiniz. | 1.200.000 TL |
Bir İnternet Servis Sağlayıcısı | İlgili karar özetine buradan ulaşabilirsiniz. | 300.000 TL |
Muhtelif Faktoring Şirketleri | İlgili karar özetine buradan ulaşabilirsiniz. | 1.400.000 TL |
Bir Oyun Şirketi | İlgili karar özetine buradan ulaşabilirsiniz. | 1.100.000 TL |
Bir Banka | İlgili karar özetine buradan ulaşabilirsiniz. | 1.000.000 TL |
Bir Eczane | İlgili karar özetine buradan ulaşabilirsiniz. | 60.000 TL |
Bir Avukat | İlgili karar özetine buradan ulaşabilirsiniz. | 125.000 TL |
Otomotiv Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir Veri Sorumlusu |
İlgili karar özetine buradan ulaşabilirsiniz. | 900.000 TL |
19 Adet Ceza | 6.870.500,00 ₺ |
Kanun’da belirtilen yükümlülükleriniz hakkında bilgi almak ve herhangi bir yasal uyumsuzluk sonucunda doğabilecek cezai yaptırımlarla karşılaşılmasını önlemek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
-
-
Bilgilendirme Metni!