31 July 2024
Emeklilik Yaşı ve Emeklilik Şartları Tablosu
Emeklilik Nedir?
Türkiye'de emeklilik sistemi, çalışanların yıllar süren emeklerinin ardından rahat ve güvenli bir yaşam sürdürebilmeleri için tasarlanmış kapsamlı ve dinamik bir yapıya sahiptir. Ülke genelinde milyonlarca insanın hayatını doğrudan etkileyen bu sistem, sigortalı çalışanların; yaş, prim ödeme gün sayısı, sigorta başlangıç tarihi ve sigortalılık süresi gibi çeşitli kriterlere göre emekli olabilmelerini düzenler. Zaman içinde ekonomik koşulların ve nüfus yapısının değişmesiyle birlikte sık sık güncellenen yasalar, emeklilik yaşını ve gerekli prim günlerini yeni şartlara göre şekillendirir. Bu sürekli değişim, sistemin sürdürülebilirliğini korumak ve emeklilik maaşlarının finansmanını sağlamak adına önemlidir. Özellikle son dönemlerde yapılan düzenlemelerle, EYT gibi yeni kategoriler eklenmiş ve kısmi emeklilik gibi farklı emeklilik opsiyonları getirilmiştir.
Emeklilik Şartları Nelerdir?
Emeklilik, Türkiye'de milyonlarca çalışanın hayatında önemli bir dönemeci simgeler ve bu süreç, sigortalı çalışanların; cinsiyet, sigorta süresi, yaş ve toplam prim ödeme gün sayısına bağlı olarak farklılık gösterir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) altında yürütülen 4A (SSK) kapsamında emeklilik, tam ve kısmi olmak üzere iki ana kategoriye ayrılarak erkek ve kadın çalışanlar için farklı yaş ve şartlar öngörür. Aşağıdaki tablolarda, kadınlar ve erkekler için ne zaman emekli olabilirim sorularının cevapları ve emeklilik şartları hakkında detaylı bilgiler verilmiştir.
Kadınlarda Emeklilik Yaşı ve Şartları (4A SSK Tam Emeklilik)
Kadınlarda Emeklilik Yaşı ve Şartları (4A SSK Tam Emeklilik) | |||
---|---|---|---|
Dönem | Sigorta Süresi | Yaş | Prim Ödeme Gün Sayısı |
Öncesi - 23.05.1985 | 20 Yıl | - | 5000 Gün |
24.05.1985 - 23.05.1986 | 20 Yıl | - | 5075 Gün |
24.05.1986 - 23.05.1987 | 20 Yıl | - | 5150 Gün |
24.05.1987 - 23.05.1988 | 20 Yıl | - | 5225 Gün |
24.05.1988 - 23.05.1989 | 20 Yıl | - | 5300 Gün |
24.05.1989 - 23.05.1990 | 20 Yıl | - | 5375 Gün |
24.05.1990 - 23.05.1991 | 20 Yıl | - | 5450 Gün |
24.05.1991 - 23.05.1992 | 20 Yıl | - | 5525 Gün |
24.05.1992 - 23.05.1993 | 20 Yıl | - | 5600 Gün |
24.05.1993 - 23.05.1994 | 20 Yıl | - | 5675 Gün |
24.05.1994 - 23.05.1995 | 20 Yıl | - | 5750 Gün |
24.05.1995 - 23.05.1996 | 20 Yıl | - | 5825 Gün |
24.05.1996 - 23.05.1997 | 20 Yıl | - | 5900 Gün |
24.05.1997 - 23.05.1998 | 20 Yıl | - | 5975 Gün |
24.05.1998 - 23.05.1999 | 20 Yıl | - | 5975 Gün |
24.05.1999 - 07.09.1999 | 20 Yıl | - | 5975 Gün |
08.09.1999 - 30.04.2008 | - | 58 Yaş | 7000 Gün |
01.05.2008* - 31.12.2015 | - | 58 Yaş | 7200 Gün |
01.01.2016 - 31.12.2017 | - | 59 Yaş | 7200 Gün |
01.01.2018 - 31.12.2019 | - | 60 Yaş | 7200 Gün |
01.01.2020 - 31.12.2021 | - | 61 Yaş | 7200 Gün |
01.01.2022 - 31.12.2023 | - | 62 Yaş | 7200 Gün |
01.01.2024 - 31.12.2025 | - | 63 Yaş | 7200 Gün |
01.01.2026 - 31.12.2027 | - | 64 Yaş | 7200 Gün |
01.01.2028 Sonrası | - | 65 Yaş | 7200 Gün |
*Sigorta başlangıç tarihi 01.05.2008 ve sonrası olan sigortalılar 7.200 günü tamamladıkları tarih aralığına denk gelen yaş şartına tabidir.
Erkeklerde Emeklilik Yaşı ve Şartları (4A SSK Tam Emeklilik)
Erkeklerde Emeklilik Yaşı ve Şartları (4A SSK Tam Emeklilik) | |||
---|---|---|---|
Dönem | Sigorta Süresi | Yaş | Prim Ödeme Gün Sayısı |
Öncesi - 23.11.1980 | 25 Yıl | - | 5000 Gün |
24.11.1980 - 23.05.1982 | 25 Yıl | - | 5075 Gün |
24.05.1982 - 23.11.1983 | 25 Yıl | - | 5150 Gün |
24.11.1983 - 23.05.1985 | 25 Yıl | - | 5225 Gün |
24.05.1985 - 23.11.1986 | 25 Yıl | - | 5300 Gün |
24.11.1986 - 23.05.1988 | 25 Yıl | - | 5375 Gün |
24.05.1988 - 23.11.1989 | 25 Yıl | - | 5450 Gün |
24.11.1989 - 23.05.1991 | 25 Yıl | - | 5525 Gün |
24.05.1991 - 23.11.1992 | 25 Yıl | - | 5600 Gün |
24.11.1992 - 23.05.1994 | 25 Yıl | - | 5675 Gün |
24.05.1994 - 23.11.1995 | 25 Yıl | - | 5750 Gün |
24.11.1995 - 23.05.1997 | 25 Yıl | - | 5825 Gün |
24.05.1997 - 23.11.1998 | 25 Yıl | - | 5900 Gün |
24.11.1998 - 07.09.1999 | 25 Yıl | - | 5975 Gün |
08.09.1999 - 30.04.2008 | - | 60 Yaş | 7000 Gün |
01.05.2008* - 31.12.2015 | - | 60 Yaş | 7200 Gün |
01.01.2016 - 31.12.2017 | - | 61 Yaş | 7200 Gün |
01.01.2018 - 31.12.2019 | - | 62 Yaş | 7200 Gün |
01.01.2020 - 31.12.2021 | - | 63 Yaş | 7200 Gün |
01.01.2022 - 31.12.2023 | - | 64 Yaş | 7200 Gün |
01.01.2024 ve Sonrası | - | 65 Yaş | 7200 Gün |
*Sigorta başlangıç tarihi 01.05.2008 ve sonrası olan sigortalılar 7.200 günü tamamladıkları tarih aralığına denk gelen yaş şartına tabidir.
Kadınlarda Emeklilik Yaşı ve Şartları (4A SSK Yaştan Kısmi Emeklilik)
Kadınlarda Emeklilik Yaşı ve Şartları (4A SSK Yaştan Kısmi Emeklilik) | |||
---|---|---|---|
Dönem | Sigorta Süresi | Yaş | Prim Ödeme Gün Sayısı |
Öncesi - 07.09.1999 | 15 Yıl | 58 Yaş | 3600 Gün |
08.09.1999 - 30.04.2008 | 25 Yıl | 58 Yaş | 4500 Gün |
01.05.2008* - 31.12.2008 | - | 61 Yaş | 4600 Gün |
01.01.2009 - 31.12.2009 | - | 61 Yaş | 4700 Gün |
01.01.2010 - 31.12.2010 | - | 61 Yaş | 4800 Gün |
01.01.2011 - 31.12.2011 | - | 61 Yaş | 4900 Gün |
01.01.2012 - 31.12.2012 | - | 61 Yaş | 5000 Gün |
01.01.2013 - 31.12.2013 | - | 61 Yaş | 5100 Gün |
01.01.2014 - 31.12.2014 | - | 61 Yaş | 5200 Gün |
01.01.2015 - 31.12.2015 | - | 61 Yaş | 5300 Gün |
01.01.2016 - 31.12.2020 | - | 61 Yaş | 5400 Gün |
01.01.2021 - 31.12.2022 | - | 62 Yaş | 5400 Gün |
01.01.2023 - 31.12.2024 | - | 63 Yaş | 5400 Gün |
01.01.2025 - 31.12.2026 | - | 64 Yaş | 5400 Gün |
01.01.2027 Sonrası | - | 65 Yaş | 5400 Gün |
*Sigorta başlangıç tarihi 01.05.2008 ve sonrası olan sigortalılar 7.200 günü tamamladıkları tarih aralığına denk gelen yaş şartına tabidir.
Erkeklerde Emeklilik Yaşı ve Şartları (4A SSK Yaştan Kısmi Emeklilik)
Erkeklerde Emeklilik Yaşı ve Şartları (4A SSK Yaştan Kısmi Emeklilik) | |||
---|---|---|---|
Dönem | Sigorta Süresi | Yaş | Prim Ödeme Gün Sayısı |
Öncesi - 07.09.1999 | 15 Yıl | 60 Yaş | 3600 Gün |
08.09.1999 - 30.04.2008 | 25 Yıl | 60 Yaş | 4500 Gün |
01.05.2008* - 31.12.2008 | - | 63 Yaş | 4600 Gün |
01.01.2009 - 31.12.2009 | - | 63 Yaş | 4700 Gün |
01.01.2010 - 31.12.2010 | - | 63 Yaş | 4800 Gün |
01.01.2011 - 31.12.2011 | - | 63 Yaş | 4900 Gün |
01.01.2012 - 31.12.2012 | - | 63 Yaş | 5000 Gün |
01.01.2013 - 31.12.2013 | - | 63 Yaş | 5100 Gün |
01.01.2014 - 31.12.2014 | - | 63 Yaş | 5200 Gün |
01.01.2015 - 31.12.2015 | - | 63 Yaş | 5300 Gün |
01.01.2016 - 31.12.2020 | - | 63 Yaş | 5400 Gün |
01.01.2021 - 31.12.2022 | - | 64 Yaş | 5400 Gün |
01.01.2023 Sonrası | - | 65 Yaş | 5400 Gün |
*Sigorta başlangıç tarihi 01.05.2008 ve sonrası olan sigortalılar 7.200 günü tamamladıkları tarih aralığına denk gelen yaş şartına tabidir.
Emeklilikte Hizmet Borçlanmaları Nelerdir?
Türkiye'de emeklilik sistemine dair hizmet borçlanmaları, Türk İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) düzenlemeleri çerçevesinde, çalışanların belirli koşullar altında geçmiş dönemlere ilişkin sigorta prim ödemelerini yaparak emeklilik haklarını daha erken elde etmelerini veya daha yüksek maaşla emekli olmalarını sağlar. İşte bu borçlanma türlerine genel bir bakış:
- Askerlik Borçlanması: Muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er veya erbaş olarak geçen süreler ile yedek subay okulunda geçen süreler,
- Doğum Borçlanması: Kadın sigortalıların 3 çocuğa kadar doğumdan sonraki çalışmadıkları 2 yıllık süreler ve doğum sonrası yarı zamanlı çalışılan süreler,
- Ücretsiz İzin Borçlanması: Memurların, mevzuata göre aylık ücretsiz izin süreleri,
- Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,
- Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,
- Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,
- Grev ve lokavtta geçen süreler,
- Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri,
- Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden aybaşına kadar açıkta geçirdikleri süreleri,
- 4857 sayılı İş Kanunu'na göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreler,
- Sigortalı olmaksızın, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı.
Ek bilgiye ihtiyaç duymanız hâlinde bizimle iletişime geçiniz.
Bilgilendirme Metni!