Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları Açıklandı
04.07.2019 tarihli Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Genelgesinde yayınlanan kararla 01.07.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere emsal katsayılar belirlenmiştir.
Harcırah Kanunu kapsamında altı aylık periyotlarda belirlenen ve gelir vergisinden istisna edilen yurtiçi, yurtdışı harcırah tutarları, 04.07.2019 tarihli Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genelgesi ile yayınlanarak 01.07.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Harcırah tutarları her yıl altı aylık periyotlarda belirlenmekte iken 2019’un ilk altı aylık dönemi için 2018’in harcırah bütçesi ile devam edileceği yönünde karara varılmıştı.
Vergiden İstisna Yurt İçi Harcırah Tutarları
1 Temmuz 2019 - 31 Aralık 2019 dönemi vergiden istisna yurt içi harcırah tutarları aşağıdaki gibidir.
1.7.2019 - 31.12.2019 Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TR) |
Vergiden İstisna Gündelik Tutarı (TR) |
Harcıraha Esas Alınacak Sütun | ||
---|---|---|---|---|
3,482.69 | TL ve fazlası | 61.50 | II | |
3,457.69 | 3,482.60 | TL arası | 51.60 | III |
3,153.08 | 3,457.68 | TL arası | 48.15 | IV |
2,765.39 | 3,153.07 | TL arası | 45.20 | V |
2,293.94 | 2,765.38 | TL arası | 39.85 | VI |
2,293.94 | TL ve daha azı | 38.75 | VII |
Vergiden İstisna Yurt Dışı Harcırah Tutarları
1 Temmuz 2019 - 31 Aralık 2019 dönemi vergiden istisna yurt dışı harcırah parametresi aşağıdaki gibidir.
01/07/2019 - 31/12/2019 TARİHLERİ ARASI BRÜT AYLIK TUTARLARINA GÖRE BELİRLENMİŞ GELİR DİLİMİ GRUPLARI VE BU GRUPLAR İÇİN TESPİT EDİLMİŞ OLAN YURTDIŞI GÜNDELİK TUTARLARI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ÜCRET GRUPLARI | ||||||
Brüt Aylık Tutarı / Ülkeler ve Para Birimi | II. Sütun | III. Sütun | IV. Sütun | V. Sütun | VI. Sütun | VII. Sütun |
3,482.61 TL ve fazlası |
3,457.69 - 3,482.60 TL arası |
3,153.08 - 3,457.68 TL arası |
2,765.39 - 3,153.07 TL arası |
2,293.94 - 2,765.38 TL arası |
2,293.93 TL ve daha azı |
|
A.B.D. (A.B.D. Doları) | 182 | 146 | 124 | 117 | 110 | 93 |
Almanya (Euro) | 164 | 131 | 111 | 105 | 99 | 83 |
Avustralya (Avustralya Doları) | 283 | 227 | 192 | 181 | 171 | 143 |
Avusturya (Euro) | 166 | 132 | 112 | 106 | 100 | 84 |
Belçika (Euro) | 161 | 128 | 109 | 103 | 97 | 81 |
Japonya (Japon Yeni) | 31,405 | 25,127 | 21,325 | 20,118 | 18,901 | 15,914 |
Kanada (Kanada Doları) | 244 | 195 | 165 | 156 | 147 | 125 |
Kuveyt (Kuveyt Dinarı) | 50 | 40 | 35 | 33 | 31 | 25 |
Lüksemburg (Euro) | 161 | 128 | 109 | 103 | 97 | 82 |
Norveç (Norveç Kronu) | 1,193 | 952 | 808 | 762 | 719 | 604 |
Portekiz (Euro) | 155 | 124 | 105 | 99 | 93 | 78 |
Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali) | 617 | 492 | 418 | 395 | 372 | 313 |
Yunanistan (Euro) | 158 | 126 | 107 | 101 | 95 | 80 |
Kosova (Euro) | 123 | 98 | 83 | 78 | 74 | 63 |
Diğer AB Ülkeleri (Euro) | 127 | 101 | 86 | 81 | 76 | 65 |
Diğer Ülkeler (A.B.D.) | 157 | 125 | 106 | 100 | 95 | 80 |
Vergiden İstisna KKTC Harcırah Tutarları
Kıbrıs’a geçici görev için gönderilenler için belirlenen harcırah parametresi aşağıdaki gibi gibidir.
01.07.2019 - 31.12.2019 Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL) |
Harcıraha Esas Alınacak Sütun | Harcırah Tutarı |
---|---|---|
3,482.61 TL ve fazlası | II | 161,15 |
3,457.69 - 3,482.60 TL arası | III | 140,45 |
2,350.01 - 3,457.68 TL arası | IV | 120,40 |
2,293.94 - 2,350.00 TL arası | VI | 100,35 |
2,293.93 TL ve daha azı | VII | 80,30 |
Konuyla İlgili sirkülerin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
-
-
-
Bilgilendirme Metni!