2020 II. Dönem Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları
Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 6/07/2020 tarih ve 27998389-010.06.02-368870 sayılı yazısına istinaden 1 Temmuz – 31 Aralık 2020 dönemi için gelir vergisinden istisna harcırah tutarları açıklanmıştır.
Vergiden İstisna Yurt İçi Harcırah Tutarları
1 Temmuz 2020 - 31 Aralık 2020 dönemi vergiden istisna yurt içi harcırah tutarları aşağıdaki gibidir.
1.7.2020-31.12.2020 Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL) |
Vergiden İstisna Gündelik Tutarı (TL) | Harcıraha Esas Alınacak Sütun | ||
---|---|---|---|---|
3,885.08 | TL ve fazlası | 66.85 | II | |
3,857.28 | 3,885.07 | TL arası | 56.10 | III |
3,517.46 | 3,857.27 | TL arası | 52.35 | IV |
3,084.97 | 3,517.45 | TL arası | 49.15 | V |
2,559.03 | 3,084.96 | TL arası | 43.35 | VI |
2,559.02 | TL ve daha azı | 42.15 | VII |
Vergiden İstisna Yurt Dışı Harcırah Tutarları
1 Temmuz 2020 - 31 Aralık 2020 dönemi vergiden istisna yurt dışı harcırah parametresi aşağıdaki gibidir.
01/07/2020 - 31/12/2020 Tarihleri Arası Brüt Aylık Tutarlarına Göre Belirlenmiş Gelir Dilimi Grupları ve Bu Gruplar İçin Tespit Edilmiş Olan Yurtdışı Gündelik Tutarları | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ÜCRET GRUPLARI | ||||||
Brüt Aylık Tutarı / Ülkeler ve Para Birimi | II. Sütun | III. Sütun | IV. Sütun | V. Sütun | VI. Sütun | VII. Sütun |
3,885.08 TL ve fazlası |
3,857.28 - 3,885.07 TL arası |
3,517.46 - 3,857.27 TL arası |
3,084.97 - 3,517.45 TL arası |
2,559.03 - 3,084.96 TL arası |
2,559.02 TL ve daha azı |
|
A.B.D. (A.B.D. Doları) | 182 | 146 | 124 | 117 | 110 | 93 |
Almanya (Euro) | 164 | 131 | 111 | 105 | 99 | 83 |
Avustralya (Avustralya Doları) | 283 | 227 | 192 | 181 | 171 | 143 |
Avusturya (Euro) | 166 | 132 | 112 | 106 | 100 | 84 |
Belçika (Euro) | 161 | 128 | 109 | 103 | 97 | 81 |
Japonya (Japon Yeni) | 31,405 | 25,127 | 21,325 | 20,118 | 18,901 | 15,914 |
Kanada (Kanada Doları) | 244 | 195 | 165 | 156 | 147 | 125 |
Kuveyt (Kuveyt Dinarı) | 50 | 40 | 35 | 33 | 31 | 25 |
Lüksemburg (Euro) | 161 | 128 | 109 | 103 | 97 | 82 |
Norveç (Norveç Kronu) | 1,193 | 952 | 808 | 762 | 719 | 604 |
Portekiz (Euro) | 155 | 124 | 105 | 99 | 93 | 78 |
Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali) | 617 | 492 | 418 | 395 | 372 | 313 |
Yunanistan (Euro) | 158 | 126 | 107 | 101 | 95 | 80 |
Kosova (Euro) | 123 | 98 | 83 | 78 | 74 | 63 |
Diğer AB Ülkeleri (Euro) | 127 | 101 | 86 | 81 | 76 | 65 |
Diğer Ülkeler (A.B.D.) | 157 | 125 | 106 | 100 | 95 | 80 |
Vergiden İstisna KKTC Harcırah Tutarları
Kıbrıs’a geçici görev için gönderilenler için belirlenen harcırah parametresi aşağıdaki gibi gibidir.
01.07.2020 - 31.12.2020 Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL) |
Vergiden İstisna Harcırah Tutarı |
---|---|
3,885.08 TL ve fazlası | 175,20 |
3,857.28-3,885.07 TL arası | 152,70 |
2,621.59-3,857.27 TL arası | 130,90 |
2,559.03-2,621.58 TL arası | 109,10 |
2,559.02 TL ve daha azı | 87,30 |
Konuyla İlgili sirkülerin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
-
-
-
Bilgilendirme Metni!